หลังจากสมัครบัญชี Alert pay แล้ว ทำตามขั้นตอนดังนี้
เริ่มต้นการอัฟเกรด
1.เข้าระบบสมาชิก http://club-asteria.com
1.เข้าระบบสมาชิก http://club-asteria.com
2.คลิกที่ Upgrade Membership
2.1 เลือกอัฟเกรดตำแหน่ง GOLD ที่ C *Gold Membership
3.เลือกช่องทางการจ่ายเงิน แนะนำ alertpay เพราะเมื่อชำระเงินแล้ว นับไปอีก 30 วัน
ระบบจะตัดรายเดือน 20$ อัตโนมัติ ที่บัญชี alertpay ที่ท่านใช้อัฟเกรดนี้
ระบบจะตัดรายเดือน 20$ อัตโนมัติ ที่บัญชี alertpay ที่ท่านใช้อัฟเกรดนี้
4. เข้าระบบ Alertpay ด้วยอีเมล์ และ พาสเวิร์ด ที่ท่านสมัครไว้
5. ใส่รหัส PIN ของ Alertpay ที่ท่านกำหนดไว้ตอนสมัครครั้งแรก แล้วกด Submit
6. ถ้าเงินพอจ่าย บัตรไม่มีปัญหาอะไร ระบบก็จะรายงานผลการชำระเงินตามภาพ
7. รอสักครู่ระบบจะพากลับมาที่หน้าคลับของเรา คลิกที่ My Account
8. หลังจากอัฟเกรดเรียบร้อยสถานะตำแหน่งเราจะเปลี่ยนเป็น C010409 ใน 72 ชม.
เสร็จสิ้นการอัฟเกรดตำแหน่ง Gold ท่านจะได้รับ 400$/สัปดาห์ประมาณ 19 เดือน
*สำหรับท่านที่ต้องการอัฟเกรดตำแหน่ง ND 1 เพื่อรับคอมมิสชั่น 5%
และรับ 400$/สัปดาห์ ใน 8 เดือน(คืนทุนใน 4 เดือน)
ดูรายละเอียดที่นี่ http://www.thaiwnp.com/upnd1.html
และรับ 400$/สัปดาห์ ใน 8 เดือน(คืนทุนใน 4 เดือน)
ดูรายละเอียดที่นี่ http://www.thaiwnp.com/upnd1.html
หน้า นี้เป็นเพียงภาพรวมคร่าวๆของสิ่งที่คุณจะประสบความสำเร็จกับ Club - Asteria . โปรดดูที่เว็บไซต์หลักหรือฝากรายละเอียดของคุณไปทางขวาและเราจะส่งคำอธิบาย ที่สมบูรณ์ของสิ่งที่คุณได้รับ
เดือนที่1
(ใน เดือนแรกและทุก ๆ เดือน จะมีคะแนนแอสเทรีโอ 20คะแนนให้กับคุณทันทีที่คุณอัพเกรดเป็นสมาชิกประเภท โกลด์และทำการจ่ายค่าสมาชิกรายเดือน$20)
(ใน เดือนแรกและทุก ๆ เดือน จะมีคะแนนแอสเทรีโอ 20คะแนนให้กับคุณทันทีที่คุณอัพเกรดเป็นสมาชิกประเภท โกลด์และทำการจ่ายค่าสมาชิกรายเดือน$20)
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 20 | 1.6 | $0.40 |
สัปดาห์ที่ 2 | 21.60 | 1.728 | $0.43 |
สัปดาห์ที่ 3 | 23.328 | 1.866 | $0.46 |
สัปดาห์ที่4 | 25.194 | 2.015 | $0.50 |
เงินสดที่รับในเดือนนี้ | $1.79 |
เดือนที่2
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 47.209 | 3.776 | $0.94 |
สัปดาห์ที่ 2 | 50.985 | 4.078 | $1.01 |
สัปดาห์ที่ 3 | 55.063 | 4.405 | $1.10 |
สัปดาห์ที่4 | 59.168 | 4.733 | $1.18 |
เดือนที่2 เงินสดที่รับ | $4.23 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 & 2) | $6.02 |
เดือนที่3
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 83.901 | 6.71 | $1.67 |
สัปดาห์ที่ 2 | 90.661 | 7.248 | $1.81 |
สัปดาห์ที่ 3 | 97.909 | 7.832 | $1.95 |
สัปดาห์ที่4 | 105.741 | 8.459 | $2.11 |
เดือนที่3เงินสดที่รับ | $7.54 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 3) | $13.56 |
เดือนที่4
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 134.20 | 10.736 | $2.68 |
สัปดาห์ที่ 2 | 144.936 | 11.594 | $2.89 |
สัปดาห์ที่ 3 | 156.53 | 12.522 | $3.13 |
สัปดาห์ที่4 | 160.052 | 13.524 | $3.20 |
เดือนที่4เงินสดที่รับ | $11.90 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 4) | $25.46 |
เดือนที่5
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 193.576 | 15.486 | $3.87 |
สัปดาห์ที่ 2 | 209.062 | 16.724 | $4.18 |
สัปดาห์ที่ 3 | 225.786 | 18.062 | $4.51 |
สัปดาห์ที่4 | 243.848 | 19.507 | $4.87 |
เดือนที่5 เงินสดที่รับ | $17.43 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 5) | $42.89 |
เดือนที่6
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 283.355 | 22.688 | $5.66 |
สัปดาห์ที่ 2 | 306.043 | 24.483 | $6.12 |
สัปดาห์ที่ 3 | 330.526 | 26.442 | $6.61 |
สัปดาห์ที่4 | 376.968 | 30.157 | $7.53 |
เดือนที่6 เงินสดที่รับ | $25.92 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 6) | $68.81 |
เดือนที่7
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 427.125 | 34.17 | $8.54 |
สัปดาห์ที่ 2 | 461.295 | 36.903 | $9.22 |
สัปดาห์ที่ 3 | 498.198 | 39.85 | $9.96 |
สัปดาห์ที่4 | 538.048 | 43.043 | $10.76 |
เดือนที่7เงินสดที่รับ | $38.48 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 7) | $107.29 |
เดือนที่8
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 601.091 | 48.087 | $12.02 |
สัปดาห์ที่ 2 | 649.178 | 51.934 | $12.98 |
สัปดาห์ที่ 3 | 701.112 | 56.088 | $14.02 |
สัปดาห์ที่4 | 758.046 | 60.643 | $15.16 |
เดือนที่8เงินสดที่รับ | $54.18 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 8) | $161.47 |
เดือนที่9
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 838.689 | 67.095 | $16.77 |
สัปดาห์ที่ 2 | 905.784 | 72.462 | $18.11 |
สัปดาห์ที่ 3 | 978.246 | 78.259 | $19.56 |
สัปดาห์ที่4 | 1,056.505 | 84.520 | $21.13 |
เดือนที่9เงินสดที่รับ | $75.57 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 9) | $237.04 |
เดือนที่10
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 1161.025 | 92.882 | $23.22 |
สัปดาห์ที่ 2 | 1253.907 | 100.312 | $25.07 |
สัปดาห์ที่ 3 | 1354.219 | 108.337 | $27.08 |
สัปดาห์ที่4 | 1462.556 | 117.004 | $29.25 |
เดือนที่10เงินสดที่รับ | $104.62 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 10) | $341.66 |
เดือนที่11
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 1599.56 | 127.964 | $31.99 |
สัปดาห์ที่ 2 | 1727.524 | 138.201 | $34.55 |
สัปดาห์ที่ 3 | 1865.725 | 149.258 | $37.31 |
สัปดาห์ที่4 | 2014.983 | 161.198 | $40.30 |
เดือนที่11เงินสดที่รับ | $144.15 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ(เดือน1 - 11) | $485.81 |
เดือนที่12
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 2196.181 | 175.694 | $43.92 |
สัปดาห์ที่ 2 | 2371.875 | 189.75 | $47.43 |
สัปดาห์ที่ 3 | 2561.625 | 204.93 | $51.23 |
สัปดาห์ที่4 | 2766.555 | 221.324 | $55.33 |
เดือนที่12เงินสดที่รับ | $197.91 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 12) | $683.72 |
เดือนที่13
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 3007.879 | 240.630 | $60.15 |
สัปดาห์ที่ 2 | 3248.509 | 259.880 | $64.97 |
สัปดาห์ที่ 3 | 3508.389 | 280.671 | $70.16 |
สัปดาห์ที่4 | 3789.06 | 303.124 | $75.78 |
เดือนที่13เงินสดที่รับ | $271.06 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 13) | $954.78 |
เดือนที่14
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 4112.184 | 328.974 | $84.24 |
สัปดาห์ที่ 2 | 4441.158 | 355.292 | $88.82 |
สัปดาห์ที่ 3 | 4796.45 | 383.716 | $95.93 |
สัปดาห์ที่4 | 5180.166 | 414.41 | $103.60 |
เดือนที่14เงินสดที่รับ | $372.59 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 14) | $1,327.37 |
เดือนที่15
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 5614.58 | 449.166 | $112.29 |
สัปดาห์ที่ 2 | 6063.746 | 485.099 | $121.27 |
สัปดาห์ที่ 3 | 6548.845 | 523.907 | $130.97 |
สัปดาห์ที่4 | 7072.752 | 565.820 | $141.45 |
เดือนที่15เงินสดที่รับ | $505.98 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 15) | $1,833.35 |
เดือนที่ 16
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 7658.572 | 612.685 | $153.17 |
สัปดาห์ที่ 2 | 8271.257 | 661.700 | $165.42 |
สัปดาห์ที่ 3 | 8932.957 | 714.636 | $178.65 |
สัปดาห์ที่4 | 9647.593 | 771.807 | $192.95 |
เดือนที่16เงินสดที่รับ | $690.19 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 16) | $2,523.54 |
เดือนที่17
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 10439.40 | 835.152 | $208.78 |
สัปดาห์ที่ 2 | 11274.552 | 901.964 | $225.49 |
สัปดาห์ที่ 3 | 12176.516 | 974.121 | $243.53 |
สัปดาห์ที่4 | 13150.637 | 1052.050 | $263.01 |
เดือนที่17เงินสดที่รับ | $940.81 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 17) | $3,464.35 |
เดือนที่18
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 14222.688 | 1137.815 | $284.45 |
สัปดาห์ที่ 2 | 15360.503 | 1228.840 | $307.21 |
สัปดาห์ที่ 3 | 16589.343 | 1327.147 | $331.78 |
สัปดาห์ที่4 | 17916.490 | 1433.319 | $358.32 |
เดือนที่18เงินสดที่รับ | $1,281.76 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 18) | $4,746.11 |
เดือนที่19
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 19369.809 | 1549.584 | $387.39 |
สัปดาห์ที่ 2 | 20,000 | - | $400.00 |
สัปดาห์ที่ 3 | 20,000 | - | $400.00 |
สัปดาห์ที่4 | 20,000 | - | $400.00 |
เดือนที่19 เงินสดที่รับ | $1,587.39 | ||
เงินสดทั้งหมดที่รับ (เดือน1 - 19) | $6,333.50 |
เดือนที่20
คะแนนแอสเทริโอทั้งหมด | คะแนนแอสเทริโอประจำสัปดาห์ | รายได้เงินสดประจำสัปดาห์ | |
สัปดาห์ที่1 | 20,000 | - | $400.00 |
สัปดาห์ที่2 | 20,000 | - | $400.00 |
สัปดาห์ที่3 | 20,000 | - | $400.00 |
สัปดาห์ที่4 | 20,000 | - | $400.00 |
เงินสดที่ได้รับในเดือนที่ 20 | $1,600.00 | ||
เงินสดทั้งหมดที่คุณได้รับ (เดือนที่1 - 20) | $7,933.50 |
เมื่อครบ 24 เดือน คุณจะได้รายได้ทั้งหมด $14,333.50
เมื่อคุณถึงระดับรายได้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ $400 ต่อสัปดาห์ รายได้ทั้งปีของคุณคือ $20,800.
เมื่อคุณถึงระดับรายได้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ $400 ต่อสัปดาห์ รายได้ทั้งปีของคุณคือ $20,800.
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น